Giá Vàng PNJ Tại Long An Hôm Nay

Thời điểm dữ liệu: 2026-04-03 15:59 +07.

Chưa có bảng niêm yết riêng cho Long An; đang hiển thị giá tham chiếu: Hồ Chí Minh.

LoạiCông ty / nguồnMua vàoBán raBiến độngThời điểm dữ liệu
Vàng miếng SJC PNJPNJ / gia-vang171.000.000₫174.500.000₫▲ +1.000.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJPNJ / gia-vang169.400.000₫172.900.000₫▼ -100.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng Kim Bảo 9999PNJ / gia-vang169.400.000₫172.900.000₫▼ -100.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng Phúc Lộc Tài 9999PNJ / gia-vang169.400.000₫172.900.000₫▼ -100.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng Trang sức 9999 PNJPNJ / gia-vang167.600.000₫171.600.000₫▲ +600.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng Trang sức 24K PNJPNJ / gia-vang167.430.000₫171.430.000₫▲ +600.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng 14K PNJPNJ / gia-vang91.490.000₫100.390.000₫▲ +350.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng 18K PNJPNJ / gia-vang119.800.000₫128.700.000₫▲ +450.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng miếng PNJ - Phượng HoàngPNJ / gia-vang169.400.000₫172.900.000₫▼ -100.0002026-04-03 15:59 +07

Đơn vị: VND/lượng.

Đổi đơn vị vàng

1 lượng = 10 chỉ = 1 cây = 100 phân = 37,5 gram

Giá bán cao nhất trong bảng: Vàng miếng SJC PNJ — 174.500.000₫ VND/lượng, dữ liệu 2026-04-03 15:59 +07.

Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận