Bảng Giá Vàng Hôm Nay – Cập Nhật Liên Tục
Thời điểm dữ liệu: 2026-04-03 15:59 +07; 2026-03-31 11:09 +07; 2025-12-06 14:53 +07; 2026-02-06 10:53 +07; 2026-04-03 21:12 +07; 2026-02-11 15:53 +07.
| Loại | Công ty / nguồn | Mua vào | Bán ra | Biến động | Thời điểm dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.520.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.530.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC / gia-vang | 170.800.000₫ | 174.300.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC / gia-vang | 170.800.000₫ | 174.400.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC / gia-vang | 168.800.000₫ | 172.800.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC / gia-vang | 164.589.109₫ | 171.089.109₫ | ▲ +990.099 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Nữ trang 68% | SJC / gia-vang | 108.765.752₫ | 117.665.752₫ | ▲ +680.068 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Nữ trang 41,7% | SJC / gia-vang | 63.314.806₫ | 72.214.806₫ | ▲ +417.042 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 167.600.000₫ | 171.600.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ / gia-vang | 167.430.000₫ | 171.430.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ / gia-vang | 91.490.000₫ | 100.390.000₫ | ▲ +350.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ / gia-vang | 119.800.000₫ | 128.700.000₫ | ▲ +450.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 167.600.000₫ | 171.600.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ / gia-vang | 167.430.000₫ | 171.430.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ / gia-vang | 91.490.000₫ | 100.390.000₫ | ▲ +350.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ / gia-vang | 119.800.000₫ | 128.700.000₫ | ▲ +450.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 167.600.000₫ | 171.600.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ / gia-vang | 167.430.000₫ | 171.430.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ / gia-vang | 91.490.000₫ | 100.390.000₫ | ▲ +350.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ / gia-vang | 119.800.000₫ | 128.700.000₫ | ▲ +450.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 167.600.000₫ | 171.600.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ / gia-vang | 167.430.000₫ | 171.430.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ / gia-vang | 91.490.000₫ | 100.390.000₫ | ▲ +350.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ / gia-vang | 119.800.000₫ | 128.700.000₫ | ▲ +450.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 167.600.000₫ | 171.600.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ / gia-vang | 167.430.000₫ | 171.430.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ / gia-vang | 91.490.000₫ | 100.390.000₫ | ▲ +350.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ / gia-vang | 119.800.000₫ | 128.700.000₫ | ▲ +450.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 167.600.000₫ | 171.600.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ / gia-vang | 167.430.000₫ | 171.430.000₫ | ▲ +600.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ / gia-vang | 91.490.000₫ | 100.390.000₫ | ▲ +350.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ / gia-vang | 119.800.000₫ | 128.700.000₫ | ▲ +450.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | Bảo Tín Minh Châu / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Bản vị vàng BTMC | Bảo Tín Minh Châu / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu / gia-vang | 167.500.000₫ | 171.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu / gia-vang | 167.300.000₫ | 171.300.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.000.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.000.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý / gia-vang | 170.900.000₫ | 173.900.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý / gia-vang | 169.500.000₫ | 173.500.000₫ | ▲ +1.500.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý / gia-vang | 169.400.000₫ | 173.400.000₫ | ▲ +1.500.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý / gia-vang | 167.805.000₫ | 171.765.000₫ | ▲ +1.485.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý / gia-vang | 166.110.000₫ | 170.030.000₫ | ▲ +1.470.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý / gia-vang | 156.000.000₫ | — | — | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý / gia-vang | 155.500.000₫ | — | — | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.530.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 173.000.000₫ | — | — | 2026-03-31 11:09 +07 |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 150.500.000₫ | 153.500.000₫ | ▼ -500.000 | 2025-12-06 14:53 +07 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 167.500.000₫ | 171.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 167.400.000₫ | 171.400.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng / gia-vang | 173.400.000₫ | 175.400.000₫ | ▲ +800.000 | 2026-02-06 10:53 +07 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng / gia-vang | 173.400.000₫ | 175.400.000₫ | ▲ +800.000 | 2026-02-06 10:53 +07 |
| Vàng 985 Mi Hồng | Mi Hồng / gia-vang | 159.500.000₫ | 165.500.000₫ | ▲ +500.000 | 2026-02-06 10:53 +07 |
| Vàng 980 Mi Hồng | Mi Hồng / gia-vang | 158.700.000₫ | 164.700.000₫ | ▲ +500.000 | 2026-02-06 10:53 +07 |
| Vàng 950 Mi Hồng | Mi Hồng / gia-vang | 153.900.000₫ | — | — | 2026-02-06 10:53 +07 |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng / gia-vang | 113.000.000₫ | 120.000.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-02-06 10:53 +07 |
| Vàng 680 Mi Hồng | Mi Hồng / gia-vang | 101.500.000₫ | 108.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-02-06 10:53 +07 |
| Vàng 610 Mi Hồng | Mi Hồng / gia-vang | 98.500.000₫ | 105.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-02-06 10:53 +07 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm / gia-vang | 170.500.000₫ | 174.000.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 21:12 +07 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm / gia-vang | 158.500.000₫ | 162.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 21:12 +07 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm / gia-vang | 157.500.000₫ | 161.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 21:12 +07 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm / gia-vang | 114.580.000₫ | 120.080.000₫ | ▲ +760.000 | 2026-04-03 21:12 +07 |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm / gia-vang | 114.580.000₫ | 120.080.000₫ | ▲ +760.000 | 2026-04-03 21:12 +07 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Nữ trang 9999 | DOJI / gia-vang | 165.500.000₫ | 169.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Nữ trang 999 | DOJI / gia-vang | 165.000.000₫ | 169.000.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Nữ trang 99 | DOJI / gia-vang | 164.300.000₫ | 168.800.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý / gia-vang | 2.742.000₫ | 3.226.000₫ | ▲ +86.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 177.600.000₫ | 180.600.000₫ | — | 2026-02-11 15:53 +07 |
Đơn vị: VND/lượng.
Đổi đơn vị vàng
Giá bán cao nhất trong bảng: Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 — 180.600.000₫ VND/lượng, dữ liệu 2026-02-11 15:53 +07.
Theo dõi diễn biến thị trường kim hoàn là bước chuẩn bị quan trọng đối với người có nhu cầu tích lũy tài sản hay mua sắm trang sức. Trang bảng giá vàng hôm nay cung cấp bức tranh toàn diện về biểu giá niêm yết của các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trên cả nước. Thông qua bảng dữ liệu tổng hợp, người xem dễ dàng nắm bắt giá mua vào và bán ra theo từng thương hiệu, từng khu vực cùng nhiều nhóm sản phẩm. Mọi thông tin hiển thị mang tính tham khảo tại thời điểm ghi nhận, bởi giá thực tế sẽ căn cứ theo niêm yết tại quầy của từng cơ sở mua bán cụ thể.
Hướng dẫn theo dõi bảng giá vàng hôm nay trên hệ thống
Bảng giá trên trang hiển thị hai cột thông tin gồm giá mua vào và giá bán ra. Giá mua vào là số tiền đơn vị kinh doanh trả khi thu mua sản phẩm từ khách hàng. Giá bán ra là khoản tiền người mua thanh toán để sở hữu sản phẩm. Mức giá bán ra thường cao hơn giá mua vào.
Hệ thống tập hợp dữ liệu từ các thương hiệu gồm SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và Ngọc Thẩm. Người xem có thể quan sát biểu giá nhiều dòng sản phẩm trên cùng giao diện. Bảng biểu phản ánh dữ liệu tại mốc thời điểm ghi nhận cụ thể, giúp người sở hữu vàng chủ động đưa ra quyết định phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.
Cách sử dụng các tab và công cụ quy đổi đơn vị vàng
Trang tích hợp các tab chuyển đổi linh hoạt giữa lượng, cây, chỉ và phân, kết hợp bộ đổi đơn vị đo lường tiện ích. Trong ngành kim hoàn tại Việt Nam, các đơn vị này được tính toán theo quy chuẩn:
- Một lượng vàng còn gọi là một cây vàng, tương đương mười chỉ vàng. Quy chuẩn quy đổi là 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gam.
- Một chỉ vàng tương đương mười phân vàng. Quy chuẩn quy đổi là 1 chỉ = 3,75 gam.
- Một phân vàng có khối lượng bằng một phần mười chỉ, tương đương không phẩy ba trăm bảy mươi lăm gam.
Người xem có thể chuyển đổi biểu giá hiển thị theo lượng hoặc chỉ mà không cần tính toán thủ công. Bộ đổi đơn vị cho phép nhập số lượng và quy đổi giữa lượng, chỉ, cây, phân và gram.
Tra cứu giá vàng theo thương hiệu và khu vực địa phương
Mỗi đơn vị kinh doanh đều có danh mục sản phẩm riêng. Nếu hướng đến các sản phẩm tiêu chuẩn, quý khách có thể tra cứu giá vàng SJC hôm nay với các dòng vàng miếng loại một chỉ, hai chỉ, năm chỉ hay một lượng. Với DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng hay Ngọc Thẩm, hệ thống đều phản ánh danh sách niêm yết tương ứng cho từng dòng vàng miếng, nhẫn và nữ trang.
Bên cạnh đó, người dùng có thể theo dõi biểu giá tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ cùng các địa bàn lân cận. Việc chọn xem đúng địa phương giúp người dân tiếp cận thông tin sát với thị trường tại các cơ sở kinh doanh được cấp phép nơi mình sinh sống.
Phân biệt các loại vàng và hàm lượng tuổi vàng phổ biến
Thị trường vàng gồm nhiều chủng loại với hàm lượng vàng nguyên chất cùng mục đích ứng dụng khác biệt. Hiểu rõ tuổi vàng giúp người mua lựa chọn đúng sản phẩm:
- Vàng 24K: Là vàng nguyên chất, gồm vàng 9999 đạt tỷ lệ 99,99% và vàng 999 đạt 99,9%. Do đặc tính mềm, nhóm này chủ yếu đúc thành vàng miếng hoặc gia công thành vàng nhẫn trơn ép vỉ phục vụ tích lũy tài sản. Ngoài ra còn có vàng 99 chứa 99% vàng nguyên chất và không được gọi là vàng 24K.
- Vàng tây và vàng trang sức: Nhóm này kết hợp vàng nguyên chất cùng hợp kim như đồng, bạc hoặc kẽm nhằm gia tăng độ cứng để chế tác trang sức. Các độ tuổi vàng phổ biến gồm vàng 22K (vàng 916 chứa 91,6% tinh khiết), vàng 18K chứa 75% vàng nguyên chất (vàng 750), vàng 14K đạt 58,5% (vàng 585), và vàng 10K chứa 41,6–41,7% (vàng 416 hoặc vàng 417). Bên cạnh đó còn có các dòng vàng 680 với tỷ lệ 68%, vàng 610 chứa 61%, cùng vàng 985, vàng 980 và vàng 950.
Do vàng 24K mềm nên ít khi dùng làm trang sức đeo thường nhật, trong khi vàng tây cứng hơn nhờ hợp kim pha trộn nên duy trì phom dáng trang sức rất tốt.
Bảng giá niêm yết riêng biệt theo từng thương hiệu và sản phẩm
Khi quan sát bảng tổng hợp, người xem sẽ thấy mỗi doanh nghiệp áp dụng một biểu giá niêm yết riêng cho từng dòng sản phẩm. Ngay cả trong cùng phân khúc hàm lượng 9999, dòng vàng miếng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI, bản vị vàng hoặc vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, nhẫn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải, hay dòng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài của PNJ đều có mức giá mua vào và bán ra độc lập.
Các cơ sở kinh doanh như Mi Hồng hay Ngọc Thẩm cũng niêm yết biểu giá riêng cho các nhóm hàng vàng 610, vàng 680, vàng 750 hoặc vàng trắng. Do đó, việc các đơn vị niêm yết biểu giá riêng cho từng dòng sản phẩm là điều bình thường trên thị trường kim hoàn.
Ý nghĩa của mốc thời gian cập nhật trên bảng giá
Mốc thời gian ghi nhận kèm theo số liệu là yếu tố quan trọng khi tra cứu. Thị trường kim hoàn luôn chuyển động theo các phiên giao dịch, và mỗi cơ sở kinh doanh lại có thời điểm điều chỉnh biểu giá riêng. Bảng tổng hợp không đưa ra cam kết về tần suất thay đổi mà hiển thị rõ thời điểm dữ liệu được trích xuất để người đọc tự đối chiếu.
Việc hiển thị mốc thời gian mang lại những lợi ích thiết thực:
- Giúp người xem kiểm tra độ mới của số liệu so với thời điểm tra cứu thực tế.
- Tránh việc người mua sử dụng thông tin cũ từ phiên trước khi thị trường đã có sự chuyển biến.
- Nhắc nhở người tiêu dùng rằng bảng biểu mang tính tham khảo; giá thực tế tại thời điểm giao dịch sẽ căn cứ theo niêm yết tại quầy của từng cơ sở.
Kinh nghiệm chọn mua và bảo quản vàng an toàn
Khi thực hiện các giao dịch kim hoàn, người mua cần chú ý một số kinh nghiệm thực tế để bảo vệ quyền lợi cá nhân:
- Xác định đúng nhu cầu: Nếu tích lũy tài sản lâu dài, người mua nên chọn vàng miếng hoặc nhẫn trơn ép vỉ 24K vì tiền công thấp và thuận tiện giao dịch lại. Trường hợp cần làm đẹp hoặc làm quà tặng, các dòng vàng tây như 18K, 14K hay 10K là phương án phù hợp nhờ mẫu mã phong phú và độ cứng tốt, dù tiền công chế tác cao hơn.
- Giao dịch tại cơ sở được cấp phép: Khách hàng nên tìm đến các cửa hàng chính thức thuộc danh sách thương hiệu niêm yết trên bảng giá để đảm bảo chuẩn xác về tuổi vàng và trọng lượng.
- Lưu giữ hóa đơn và chứng từ: Khi mua sản phẩm, người tiêu dùng nên giữ cẩn thận hóa đơn bán hàng cùng giấy chứng nhận đảm bảo vàng. Đây là căn cứ xác minh nguồn gốc, trọng lượng và độ tuổi của sản phẩm khi cần bán lại.
- Bảo quản bao bì nguyên vẹn: Đối với vàng miếng và nhẫn ép vỉ, màng bọc nhựa bên ngoài cần được giữ gìn cẩn thận, không để rách hỏng.
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng trên bảng hiển thị có phải là mức giá cố định trong cả ngày không?
Không, giá kim hoàn có thể được các đơn vị kinh doanh điều chỉnh tùy theo diễn biến giao dịch thực tế của từng thời điểm. Bảng biểu trên trang ghi nhận mốc thời gian cụ thể của dữ liệu để người xem tiện theo dõi. Quý khách nên đối chiếu biểu giá niêm yết tại quầy trước khi thực hiện mua bán.
Làm thế nào để quy đổi nhanh giữa các đơn vị lượng, cây, chỉ và phân vàng?
Người dùng có thể sử dụng các tab chuyển đổi đơn vị và công cụ tính toán có sẵn trên trang để xem giá theo lượng, chỉ hoặc phân. Theo quy chuẩn đo lường ngành kim hoàn, một lượng vàng bằng một cây vàng và bằng mười chỉ. Các công thức chuẩn được áp dụng gồm 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gam và 1 chỉ = 3,75 gam.
Vì sao các thương hiệu kim hoàn khác nhau lại có biểu giá niêm yết không giống nhau?
Mỗi doanh nghiệp kinh doanh vàng tự xây dựng và công bố bảng giá riêng cho từng dòng sản phẩm của đơn vị mình. Bảng giá trên trang có các hãng như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng hay Ngọc Thẩm. Người mua nên tham khảo biểu giá của đúng thương hiệu mình dự định giao dịch.
Người mua vàng tích lũy dài hạn nên lựa chọn dòng sản phẩm nào?
Đối với mục đích cất giữ tài sản lâu dài, người mua thường ưu tiên các sản phẩm vàng 24K như vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn ép vỉ vì tiền công thấp. Ngược lại, các sản phẩm trang sức vàng tây như 18K, 14K hay 10K có tiền công chế tác riêng và độ cứng cao hơn nhờ pha trộn hợp kim, phù hợp cho nhu cầu làm đẹp. Khách hàng nên cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế trước khi lựa chọn.
Khi thực hiện mua hoặc bán vàng cần lưu ý những giấy tờ gì?
Khách hàng nên chủ động yêu cầu và lưu giữ đầy đủ hóa đơn bán lẻ cùng giấy chứng nhận đảm bảo vàng do đơn vị kinh doanh phát hành. Những chứng từ này xác nhận trọng lượng cũng như hàm lượng tuổi vàng thực tế của sản phẩm. Khi có nhu cầu bán lại, việc xuất trình đầy đủ giấy tờ kèm bao bì nguyên vẹn sẽ giúp quá trình giao dịch diễn ra thuận tiện.
