Giá Vàng nhẫn trơn Tại Hà Nội Hôm Nay
Thời điểm dữ liệu: 2026-04-03 15:59 +07; 2026-03-31 11:09 +07; 2025-12-06 14:53 +07; 2026-04-03 21:12 +07; 2026-02-11 15:53 +07.
| Loại | Công ty / nguồn | Mua vào | Bán ra | Biến động | Thời điểm dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC / gia-vang | 170.800.000₫ | 174.300.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC / gia-vang | 170.800.000₫ | 174.400.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | Bảo Tín Minh Châu / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Bản vị vàng BTMC | Bảo Tín Minh Châu / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.000.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 173.000.000₫ | — | — | 2026-03-31 11:09 +07 |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 150.500.000₫ | 153.500.000₫ | ▼ -500.000 | 2025-12-06 14:53 +07 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm / gia-vang | 158.500.000₫ | 162.500.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 21:12 +07 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ / gia-vang | 169.400.000₫ | 172.900.000₫ | ▼ -100.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 177.600.000₫ | 180.600.000₫ | — | 2026-02-11 15:53 +07 |
Đơn vị: VND/lượng.
Đổi đơn vị vàng
Giá bán cao nhất trong bảng: Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 — 180.600.000₫ VND/lượng, dữ liệu 2026-02-11 15:53 +07.
