Giá Vàng Ý Tại Hà Nội Hôm Nay
Thời điểm dữ liệu: 2026-04-03 15:59 +07.
| Loại | Công ty / nguồn | Mua vào | Bán ra | Biến động | Thời điểm dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.000.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý / gia-vang | 171.000.000₫ | 174.000.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý / gia-vang | 170.900.000₫ | 173.900.000₫ | ▲ +1.000.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải / gia-vang | 169.500.000₫ | 172.500.000₫ | ▲ +700.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý / gia-vang | 2.742.000₫ | 3.226.000₫ | ▲ +86.000 | 2026-04-03 15:59 +07 |
Đơn vị: VND/lượng.
Đổi đơn vị vàng
Giá bán cao nhất trong bảng: Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 — 174.000.000₫ VND/lượng, dữ liệu 2026-04-03 15:59 +07.
Hàm lượng vàng: 75%.
Vàng Ý 18K, thiết kế tinh xảo kiểu Ý
