Giá Vàng trang sức Tại Ninh Bình Hôm Nay

Thời điểm dữ liệu: 2026-04-03 15:59 +07.

Chưa có bảng niêm yết riêng cho Ninh Bình; đang hiển thị giá tham chiếu: bảng niêm yết toàn quốc của thương hiệu, Hồ Chí Minh.

LoạiCông ty / nguồnMua vàoBán raBiến độngThời điểm dữ liệu
Trang sức vàng SJC 9999SJC / gia-vang168.800.000₫172.800.000₫▲ +1.000.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng trang sức SJC 99%SJC / gia-vang164.589.109₫171.089.109₫▲ +990.0992026-04-03 15:59 +07
Nữ trang 68%SJC / gia-vang108.765.752₫117.665.752₫▲ +680.0682026-04-03 15:59 +07
Nữ trang 41,7%SJC / gia-vang63.314.806₫72.214.806₫▲ +417.0422026-04-03 15:59 +07
Vàng Trang sức 9999 PNJPNJ / gia-vang167.600.000₫171.600.000₫▲ +600.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng Trang sức 24K PNJPNJ / gia-vang167.430.000₫171.430.000₫▲ +600.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng trang sức 999.9Phú Quý / gia-vang169.500.000₫173.500.000₫▲ +1.500.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng trang sức 999 Phú QuýPhú Quý / gia-vang169.400.000₫173.400.000₫▲ +1.500.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng trang sức 99Phú Quý / gia-vang167.805.000₫171.765.000₫▲ +1.485.0002026-04-03 15:59 +07
Vàng trang sức 98Phú Quý / gia-vang166.110.000₫170.030.000₫▲ +1.470.0002026-04-03 15:59 +07

Đơn vị: VND/lượng.

Đổi đơn vị vàng

1 lượng = 10 chỉ = 1 cây = 100 phân = 37,5 gram

Giá bán cao nhất trong bảng: Vàng trang sức 999.9 — 173.500.000₫ VND/lượng, dữ liệu 2026-04-03 15:59 +07.